विश्व की प्रमुख फसलें एवं उत्पादक देशों की सूची:
फसलों का नाम | उत्पादक देश का नाम (घटते कर्म में) |
चावल | चीन, भारत, इण्डोनेशिया |
मक्का | संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राजील |
चीनी | ब्राजील, भारत, चीन |
गेहूँ | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
तम्बाकू | चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत |
तिलहन | ब्राजील, चीन, भारत |
कपास | संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, पाकिस्तान |
चाय | भारत, चीन, श्रीलंका |
कॉफी | ब्राजील, कोलंबिया, इंडोनेशिया |
रबड़ | थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया |
ऊन | आस्ट्रेलिया, भारत |
दुग्ध | भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, इंगलैंड |
मूंगफली | चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका |
जौ | रूस, कनाडा, भारत |
सोयाबीन | संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, भारत |
गन्ना | भारत, ब्राजील, क्यूबा, चीन |
चुकन्दर | रूस, फ़्रांस, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका |
नारियल | भारत, इक्वेडोर, इंडोनेशिया |
फल तथा सब्जी | ब्राजील, भारत, श्रीलंका, फ़्रांस |
मोटे अनाज | संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन |
सूर्यमुखी | रूस, यूक्रेन |
लौंग | जंजीबार, तंजानिया |
नारंगी | संयुक्त राज्य अमेरिका |
जूट | भारत (Faostat data 2011 के अनुसार), बांग्लादेश |
आम | भारत |
केला | भारत |
नारियल | भारत |
पपीता | भारत |
अनार | भारत |
उत्पादन के आधार पर चीन दुनिया का सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाला देश है। चीन कुल 13.7 करोड़ टन फलों का उत्पादन करता है। दुनिया में 5 सबसे ज्यादा फल उत्पादन करने वाले देशों में 4 विकासशील हैं।
चीन के बाद भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश बन गया है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी की गई एक नई रिपोर्ट ‘एक नज़र में बागवानी के आंकड़े-2015’ में इस बात का जि़क्र किया गया है। यदि राज्यवार बात करें तो महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा फल उत्पादक राज्य है। भारत जहां फलों व सब्जियों में दुनिया का दूसरा सबसे बडा उत्पादक देश है वहीं आम, केला, नारियल, काजू, पपीता व अनार का सबसे बडा उत्पादक देश हैं।